| 種目 | 男子ダブルス | 男子シングルス | 女子ダブルス | 女子シングルス |
| 35 | 不成立 | 不成立 | 不成立 | 不成立 |
| 40 | 不成立 | G40S | 不成立 | 不成立 |
| 45 | 不成立 | G45S | 不成立 | 不成立 |
| 50 | 不成立 | G50S | L50D | L50S |
| 55 | 不成立 | 55GS | 不成立 | 55LS |
| 60 | 60GD | G60S | 不成立 | L60S |
| 65 | G65D | G65S | L65D | L65S |
| 70 | G70D | G70S | 不成立 | 不成立 |
| 75 | G75D | 75GS | 不成立 | 不成立 |
第三回宝塚オープンベテランテニス大会結果
宝塚オープンベテランテニス大会