宝塚オープン ベテランテニス大会
日本テニス協会公認 ベテランJOP グレードF1対象大会
2025年度 第6回大会開催要項、申込書等
【ドロー・結果】
|
男子 |
女子 | |||
| シングルス | ダブルス | シングルス | ダブルス | |
| 45歳以上 | 45GS | ー | ー | ー |
| 50歳以上 | 50GS | ー | ー | ー |
| 55歳以上 | 55GS | ー | 55LS | ー |
| 60歳以上 | 60GS | 60GD | 60LS | 60LD |
| 65歳以上 | 65GS | 65GD | ー | 65LD |
| 70歳以上 | 70GS | 70GD | ー | ー |
| 75歳以上 | 75GS | 75GD | ー | ー |
| 80歳以上 | 80GS | 80GD | ー | ー |
【開催要項】 開催要項
【欠場届】欠場届 2025年
会場案内
■宝塚市立スポーツセンター
スマートフォンでこのQRコードを読み取ってこのページを表示できます。
過去の結果