第4回宝塚オープンベテランテニス大会
| 種目 | 男子シングルス | 男子ダブルス | 女子シングルス | 女子ダブルス |
| 35 | 不成立 | 不成立 | 不成立 | 不成立 |
| 40 | 40GS | 不成立 | 不成立 | 不成立 |
| 45 | 45GS | 不成立 | 不成立 | 不成立 |
| 50 | 50GS | 不成立 | 50LS | 不成立 |
| 55 | 55GS | 不成立 | 55LS | 不成立 |
| 60 | 60GS | 60GD | 60LS | 60LD |
| 65 | 65GS | 65GD | 65LS | 65LD |
| 70 | 70GS | 70GD | 70LS | 70LD |
| 75 | 75GS | 75GD | 不成立 | 不成立 |
| 80 | 不成立 | 不成立 | 不成立 | 不成立 |
| 85 | 不成立 | 不成立 | 不成立 | 不成立 |
